Stawka za 1 mkw. mieszkania w Rudzie Śląskiej zmniejszyła się przez rok o 0,04 proc. To jeden z dwóch wyników ujemnych na tle miast z całego zestawienia. W tym samym województwie mieszkania zdążyły podrożeć nawet o 15,57 proc., a na terenie całego śląskiego średnia stawka wzrosła o 8,15 proc.
Eksperci porównywarki rankomat.pl zestawili ceny mieszkań na rynku wtórnym w 78 największych miastach Polski w okresie 12 miesięcy. Średnie stawki cen mieszkań IV kw. 2022 r. i w IV kw. 2021 pochodzą z portalu ogłoszeń nieruchomości adresowo.pl.
Ranking ułożony przez ekspertów multiporównywarki ubezpieczeń i kredytów to również stawki polis mieszkaniowych w analogicznych miastach.
W ciągu 12 miesięcy najbardziej zmieniły się ceny mieszkań w Przemyślu i Stalowej Woli, a najmniej w Rudzie Śląskiej i Jaworznie, gdzie stawki za 1 mkw., mimo ogólnej tendencji wzrostowej, nieznacznie spadły.
Chociaż mieszkania zdrożały w większości 78 miast Polski, nie doszło do podwyżek ubezpieczeń nieruchomości. Na polisy mieszkaniowe lokatorzy przeznaczali w 2022 r. średnio mniej niż w 2021 r.
Zmiana wartości 1m2 mieszkania w miastach 2022-2021
Miejsce | Miasto | Roczna zmiana ceny m2 w % | Miejsce | Miasto | Roczna zmiana ceny m2 w % |
1. | Przemyśl | +27,80 | 40. | Częstochowa | +10,57 |
2. | Stalowa Wola | +24,95 | 41. | Poznań | +10,37 |
3. | Ostrowiec Świętokrzyski | +20,00 | 42. | Grudziądz | +10,07 |
4. | Konin | +19,08 | 43. | Zabrze | +9,62 |
5. | Gniezno | +18,98 | 44. | Wałbrzych | +9,49 |
6. | Płock | +18,82 | 45. | Pruszków | +9,24 |
7. | Leszno | +18,48 | 46. | Bydgoszcz | +8,98 |
8. | Ełk | +18,16 | 47. | Toruń | +8,57 |
9. | Żory | +16,66 | 48. | Piotrków Trybunalski | +8,52 |
10. | Tomaszów Mazowiecki | +16,41 | 49. | Gdańsk | +8,46 |
11. | Zielona Góra | +16,36 | 50. | Mysłowice | +8,12 |
12. | Gorzów Wielkopolski | +16,34 | 51. | Dąbrowa Górnicza | +8,04 |
13. | Opole | +16,23 | 52. | Głogów | +8,03 |
14. | Bielsko-Biała | +15,57 | 53. | Legionowo | +7,96 |
15. | Tczew | +15,44 | 54. | Olsztyn | +7,79 |
16. | Stargard | +15,12 | 55. | Mielec | +7,65 |
17. | Kielce | +14,77 | 56. | Nowy Sącz | +7,38 |
18. | Kędzierzyn-Koźle | +14,04 | 57. | Tychy | +6,68 |
19. | Bełchatów | +13,95 | 58. | Elbląg | +6,38 |
20. | Świdnica | +13,80 | 59. | Szczecin | +6,31 |
21. | Legnica | +13,74 | 60. | Lublin | +6,04 |
22. | Bytom | +13,52 | 61. | Chorzów | +5,98 |
23. | Gliwice | +13,51 | 62. | Włocławek | +5,94 |
24. | Białystok | +13,49 | 63. | Jastrzębie-Zdrój | +5,74 |
25. | Słupsk | +13,28 | 64. | Inowrocław | +5,64 |
26. | Radom | +12,61 | 65. | Rybnik | +5,60 |
27. | Chełm | +12,32 | 66. | Pabianice | +4,80 |
28. | Siedlce | +12,17 | 67. | Ostrów Wielkopolski | +4,75 |
29. | Kalisz | +11,96 | 68. | Sosnowiec | +4,51 |
30. | Wrocław | +11,85 | 69. | Zamość | +4,41 |
31. | Tarnów | +11,78 | 70. | Łódź | +4,28 |
32. | Kraków | +11,26 | 71. | Biała Podlaska | +3,98 |
33. | Gdynia | +11,23 | 72. | Warszawa | +3,60 |
34. | Lubin | +11,19 | 73. | Suwałki | +3,12 |
35. | Piła | +11,12 | 74. | Katowice | +2,57 |
36. | Koszalin | +10,93 | 75. | Zgierz | +2,14 |
37. | Łomża | +10,88 | 76. | Będzin | +1,58 |
38. | Rzeszów | +10,83 | 77. | Ruda Śląska | -0,04 |
39. | Jelenia Góra | +10,78 | 78. | Jaworzno | -2,84 |
W Rudzie Śląskiej bez zmian
Minimalny spadek cen mieszkań w Rudzie Śląskiej o 0,04 proc. powoduje, że za 1 mkw. trzeba zapłacić średnio o 2 zł mniej niż przed rokiem. Dla porównania, w Bielsku-Białej między IV kw. 2021 a IV kw. 2022 r. metr kwadratowy mieszkania na rynku wtórnym podrożał o 1008 zł. Jednak największą zmianę cen w skali kraju zanotowała Stalowa Wola (+1238 zł). W Jaworznie spadek cen był bardziej zauważalny niż w Rudzie Śląskiej i wyniósł 166 zł na 1 mkw. – wynika z porównania adresowo.pl.
1 mkw. mieszkania w Rudzie Śląskiej oferowano w IV kw. 2021 r. za 4898 zł, a w IV kw. 2022 r. za 4896 zł. Ruda Śląska ma minimalnie wyższe stawki za 1 mkw. mieszkania z rynku wtórnego niż Rybnik (4885 zł). W regionie najdroższa jest Bielsko-Biała (7482 zł), która wyprzedziła Katowice (7033 zł). Ze wszystkich 78 sklasyfikowanych miast najbardziej kosztowna dla kupujących jest Warszawa, gdzie stawka za 1 mkw. kształtuje się na poziomie 13025 zł, z kolei najtańsze Jastrzębie-Zdrój (4143 zł) – wynika z zestawienia rankomat.pl.
W śląskim drożej od Rudy Śląskiej
W kontekście całego województwa śląskiego, 1 mkw. mieszkania na rynku wtórnym w IV kw. 2022 r. wzrósł o 8,15 proc. w porównaniu z IV kw. 2021 r. Oznacza to stawkę wyższą o 423 zł przez 12 miesięcy.
Najwięcej procentowo wzrosły ceny mieszkań w województwie lubuskim (+15,56 proc.), a kwotowo w pomorskim (+890 zł na 1 mkw.), z kolei w mazowieckim nieruchomości minimalnie staniały (-1,01 proc. i -117 zł na 1 mkw.).
Śląskie w IV kw. 2022 r. miało średnie ofertowe ceny mieszkań na poziomie 5616 zł za 1 mkw. To najniższa stawka w kraju i porównywalna do opolskiego oraz lubuskiego. W mazowieckim za mieszkanie trzeba zapłacić najwięcej, średnio 11468 zł za 1 mkw.