Już 20 października odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta. Tym razem radni będą podejmowali wiele decyzji związanych z budżetem miasta. Jedną z nich będzie rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącej stawek podatku od nieruchomości. Ich wysokość nieznacznie wzrośnie.
Ważna sesja Rady Miasta
Na najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się już jutro, 20 października, radni zdecydują o wysokości opłat i podatków, które wejdą w życie z początkiem nowego roku. Jednym z projektów uchwał, którymi zajmą się rudzcy radni, jest uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Stawki znajdujące się w dokumencie są nieco wyższe od tych, które obowiązują w 2022 roku.
Podatek od gruntów | ||
dotychczasowa stawka | nowa stawka | |
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 1,03 zł od 1m2 powierzchni | 1,16 zł od 1m2 powierzchni |
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 5,17 zł od 1 ha powierzchni | 5,49 zł od 1 ha powierzchni |
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,54 zł od 1m2 powierzchni | 0,61 zł od 1m2 powierzchni |
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których MPZP przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego plany w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 3,40 zł od 1m2 powierzchni | 3,81 zł od 1m2 powierzchni |
Podatek od budynków lub ich części | ||
Mieszkalnych | 0,89 zł od 1m2 powierzchni użytkowej | 1 zł od 1m2 powierzchni użytkowej |
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 25,74 zł za 1m2 powierzchni użytkowej | 28,78 zł za 1m2 powierzchni użytkowej |
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 12,04 zł za 1m2 powierzchni użytkowej | 13,47 zł za 1m2 powierzchni użytkowej |
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 5,25 zł za 1m2 powierzchni użytkowej | 5,87 zł za 1m2 powierzchni użytkowej |
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 8,68 zł za 1m2 powierzchni użytkowej | 9,71 zł za 1m2 powierzchni użytkowej |
Jak widać stawki podatku od nieruchomości nieco wzrosną.
- Zakładając niezmienność podstaw opodatkowania, można przyjąć wzrost dochodów budżetowych na rok 2023 na poziomie ok. 7 832 600 zł - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.
Na tym samym posiedzeniu radni zajmą się także opłatą za posiadanie psa, która będzie obowiązywała właścicieli czworonogów w 2023 roku. Projekt zakłada, iż opłata ma wzrosnąć o 6 złotych.