Budżet Obywatelski 2021. Co zostanie zrobione w następnym roku? Znamy wyniki głosowania. Sprawdź czy projekt dotyczy Twojej dzielnicy.
Budżet Obywatelski 2021 - rekordowa frekwencja
Znamy wyniki głosowania na projekty, które będą realizowane w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego! Jak podaje Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej ponad 8,6 tys. rudzian wzięło udział w głosowaniu. Jak zapewnia prezydent Grażyna Dziedzic, to rekordowa frekwencja. W 95% przypadków było to głosowanie za pomocą systemu elektronicznego. Wśród głosujących więcej było kobiet, których udział wyniósł ponad 60%. Najwięcej głosów wpłynęło pierwszego dnia - ponad 2,7 tys.
- Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili czas na oddanie głosu, a także wnioskodawcom, bez których zaangażowania w promocję projektów nie byłoby takiego zainteresowania - napisała Grażyna Dziedzic.
Od 7 do 13 września rudzianie decydowali w głosowaniu, które z 28 projektów będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Głosowanie odbywało się w głównej mierze przy użyciu specjalnej platformy elektronicznej. Jednak rudzianie, którzy woleli zagłosować w tradycyjny sposób, mogli to zrobić w Urzędzie Miasta oraz 7 filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Każdy głosujący mógł wskazać jedno zadanie duże i jedno małe. Do realizacji wybrane zostały zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30 i mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy.
Co zostanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021?
Według danych, wśród projektów dużych najwięcej osób zagłosowało na zadanie "Budowa boisk do piłki nożnej i koszykówki - Halembska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24", które zgromadziło 1 311 głosów.
Wśród projektów dużych bezkonkurencyjna okazała się budowa boisk do piłki nożnej i koszykówki w Halembskiej Strefie Aktywności Fizycznej. Ze sportem i rekreacją związane są również prawie wszystkie z 12 wybranych projektów małych.
Pozostałe wybrane do realizacji projekty małe, w kolejności według liczby zdobytych głosów, to:
nr. | dzielnica | zadanie | opis | liczba głosów |
1. | HALEMBA | Kolorowy i bezpieczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Jana Pawła II | Bezpieczny i kolorowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 sprzyjający aktywności ruchowej i zabawie dzieci. | 1 246 głosów |
2. | KOCHŁOWICE | Zagrajmy razem! - budowa multifunkcyjnego boiska przy SP 21 | Na placu szkolnym Szkoły Podstawowej nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty ma powstać obiekt sportowy przeznaczony do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Niewątpliwym atutem jest skoncentrowanie multifunkcyjnego kompleksu do gier zespołowych. Powstać ma boisko do siatkówki, badmintona. | 748 głosów |
3. | ORZEGÓW | Modernizacja boiska do koszykówki / wymiana nawierzchni boiska wraz z montażem piłkochwytów. Boisko przy Szkole Podstawowej nr 6 | Modernizacja istniejącego boiska do koszykówki o podłożu asfaltowym. Wymiana nawierzchni wraz montażem piłkochwytów. Boisko przy Szkole Podstawowej nr 6. | 723 głosy |
4. | BYKOWINA | Czas relaksu w Dolinie Kochłówki | Projekt obejmuje wykonanie ścieżki edukacyjnej wzdłuż istniejącej drogi rowerowej na odcinku od gródka średniowiecznego do granicy z Wirkiem. | 701 głosów |
5. | WSZYSTKIE DZIELNICE | Rudzkie serca - umiejscowienie w każdej dzielnicy miasta koszy w kształcie serca w celu zbierania plastikowych nakrętek po butelkach z przeznaczeniem na cele charytatywne | Celem projektu jest zainstalowanie w każdej z 11 dzielnic miasta pojemników w kształcie serca do zbierania plastikowych nakrętek na cele charytatywne. | 563 głosy |
6. | WIREK | Piramida linowa i inne nowe atrakcje na placu zabaw przy Rudzkim Miasteczku Ruchu Drogowego w Wirku | Uatrakcyjnienie placu zabaw przy Rudzkim Miasteczku Ruchu Drogowego poprzez dodanie nowych urządzeń zabawowych, w tym piramidy linowej. | 457 głosów |
7. | BIELSZOWICE | Street Workout Park Bielszowice | Ogólnodostępny, darmowy, całodobowo otwarty kompleks sportowy wyposażony w sprzęt i przyrządy do wykonywania ćwiczeń z masą własnego ciała. | 405 głosów |
8. | WIREK | Miasteczko u Pszczółek - nauka i zabawa przygotowaniem do pełnienia ról społecznych oraz postawy przyjaciela przyrody | mieście, zbudowanie scenerii "pasieki", wymiana ogrodzenia. Lokalizacja: ul. Obrońców Westerplatte 7A. | 405 głosów |
9. | BYKOWINA | Uczmy się i bawmy czyli naukowo - sensoryczny plac zabaw dla wszystkich na terenie Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi | Sensoryczno-naukowy plac zabaw do eksperymentowania, zabawy i rozwijania zmysłów w interaktywny sposób - początkiem mądrej edukacji dzieci i młodzieży. | 404 głosy |
10. | BIELSZOWICE | Bielszowice Trails - etap 2: rozbudowa terenowych tras rowerowych w Parku Strzelnica | Rozbudowa zrównoważonych rowerowych tras terenowych Bielszowice Trails o dwie kolejne linie: łatwą superflow i trudną natural z elementami drewnianymi. | 372 głosy |
11. | WIREK | Ficinus - strefa relaksu | Ekspozycja górniczych wagoników jako symbol historii tego miejsca wraz z urządzeniem zieleni i budową małej architektury. | 329 głosów |
12. | WIREK | "Gdy na niebie słonko świeci, na plac zabaw biegną dzieci" | Budowa funkcjonalnego, atrakcyjnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci w dzielnicy Wirek przeznaczonego do aktywnego spędzania wolnego czasu. Lokalizacja: ogród przedszkolny Miejskiego Przedszkola nr 21, ul. Licealna 7. | 280 głosów |
Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2021 r. wyniesie 4 122 640 zł, z czego 1 042 640 zł na projekty duże (koszt realizacji zadania wynosi więcej niż 280 tys. zł), a 3 080 000 zł na projekty małe (z kosztem realizacji do 280 tys. zł). Dokładne wyniki znajdziecie TUTAJ.