PILNE Nowe taryfy za wodę i ścieki w Rudzie Śląskiej na lata 2026–2029
Wody Polskie zatwierdziły nową taryfę dla Rudzkiego PWiK. Decyzja obejmuje okres trzech lat i dotyczy mieszkańców Rudy Śląskiej oraz części Świętochłowic. Pierwsze zmiany w rachunkach wejdą w życie już 20 lutego 2026 roku.
Decyzja Wód Polskich – co się zmienia?
12 lutego 2026 roku Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ogłosił Decyzję nr C.RZT.70.48.2025.BN, zatwierdzającą nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Nowa taryfa została przyjęta na okres trzech lat i obejmuje:
- miasto Ruda Śląska,
- część miasta Świętochłowice.
Pierwszy okres taryfowy będzie obowiązywać od 20 lutego 2026 r. do 19 lutego 2027 r.
Ile zapłacimy za wodę i ścieki od 20 lutego 2026?
W pierwszych 12 miesiącach obowiązywania nowej taryfy ceny wyniosą:
- 7,85 zł brutto za 1 m³ wody,
- 13,56 zł brutto za 1 m³ odprowadzonych ścieków.
Dla porównania, dotychczasowa taryfa – obowiązująca od 11 lutego 2025 r. do 10 lutego 2026 r. – przewidywała stawki:
- 7,32 zł brutto za 1 m³ wody,
- 12,06 zł brutto za 1 m³ ścieków.
Oznacza to wzrost o:
- 0,53 zł na każdym metrze sześciennym wody,
- 1,50 zł na każdym metrze sześciennym ścieków.
Jak informowało wcześniej PWiK, w przypadku braku decyzji Wód Polskich utrzymane miały zostać dotychczasowe stawki. Ostatecznie nowa taryfa została zatwierdzona i zacznie obowiązywać zgodnie z ogłoszoną decyzją.
Taryfowe grupy odbiorców – kto do której należy?
Nowa taryfa wprowadza 12 grup taryfowych, uzależnionych od sposobu rozliczania i rodzaju usługi.
Grupy wodociągowe i mieszane:
- Grupa 1 – faktura papierowa, wodomierz główny
- Grupa 2 – faktura papierowa, budynki wielolokalowe lub wodomierz dodatkowy (woda bezpowrotnie zużyta)
- Grupa 3 – faktura papierowa, rozliczenie według przeciętnych norm zużycia
- Grupa 4 – faktura elektroniczna, wodomierz główny
- Grupa 5 – faktura elektroniczna, budynki wielolokalowe lub wodomierz dodatkowy
- Grupa 6 – odbiorcy niekorzystający z sieci wodociągowej, faktura elektroniczna
Grupy kanalizacyjne:
- Grupa 7 – faktura papierowa, wskazania urządzenia pomiarowego (przepływomierz)
- Grupa 8 – faktura papierowa, przeciętne normy zużycia
- Grupa 9 – faktura elektroniczna, przepływomierz
- Grupa 10 – faktura elektroniczna, przeciętne normy
- Grupa 11 – faktura elektroniczna, przeciętne normy (woda lub woda i ścieki)
- Grupa 12 – gmina na cele przeciwpożarowe (art. 22 ustawy)
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę (3 lata)
| Grupa | 2026 – 2027 Netto | 2026 – 2027 Brutto | 2027 – 2028 Netto | 2027 – 2028 Brutto | 2028 – 2029 Netto | 2028 – 2029 Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr. 1 cena 1 m³ | 7,27 | 7,85 | 7,56 | 8,16 | 7,98 | 8,62 |
| Opłata abon. | 7,94 | 8,58 | 7,99 | 8,63 | 8,12 | 8,77 |
| Gr. 2 cena 1 m³ | 7,27 | 7,85 | 7,56 | 8,16 | 7,98 | 8,62 |
| Opłata abon. | 4,80 | 5,18 | 4,69 | 5,07 | 4,76 | 5,14 |
| Gr. 3 cena 1 m³ | 7,27 | 7,85 | 7,56 | 8,16 | 7,98 | 8,62 |
| Opłata abon. | 5,63 | 6,08 | 5,62 | 6,07 | 5,69 | 6,15 |
| Gr. 4 cena 1 m³ | 7,27 | 7,85 | 7,56 | 8,16 | 7,98 | 8,62 |
| Opłata abon. | 6,87 | 7,42 | 6,89 | 7,44 | 7,00 | 7,56 |
| Gr. 5 cena 1 m³ | 7,27 | 7,85 | 7,56 | 8,16 | 7,98 | 8,62 |
| Opłata abon. | 3,73 | 4,03 | 3,59 | 3,88 | 3,64 | 3,93 |
| Gr. 6 cena 1 m³ | 3,90 | 4,21 | 4,01 | 4,33 | 4,12 | 4,45 |
| Opłata abon. | 6,87 | 7,42 | 6,89 | 7,44 | 7,00 | 7,56 |
| Gr. 11 cena 1 m³ | 7,27 | 7,85 | 7,56 | 8,16 | 7,98 | 8,62 |
| Opłata abon. | 4,56 | 4,92 | 4,52 | 4,88 | 4,57 | 4,94 |
| Gr. 12 cena 1 m³ | 7,27 | 7,85 | 7,56 | 8,16 | 7,98 | 8,62 |
| Opłata abon. | 5,63 | 6,08 | 5,62 | 6,07 | 5,69 | 6,15 |
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki (3 lata)
| Grupa | 2026 – 2027 Netto | 2026 – 2027 Brutto | 2027 – 2028 Netto | 2027 – 2028 Brutto | 2028 – 2029 Netto | 2028 – 2029 Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr. 1 cena 1 m³ | 12,56 | 13,56 | 13,16 | 14,21 | 13,82 | 14,93 |
| Opłata abon. | 8,55 | 9,23 | 8,63 | 9,32 | 8,77 | 9,47 |
| Gr. 2 cena 1 m³ | 12,56 | 13,56 | 13,16 | 14,21 | 13,82 | 14,93 |
| Opłata abon. | 4,80 | 5,18 | 4,69 | 5,07 | 4,76 | 5,14 |
| Gr. 3 cena 1 m³ | 12,56 | 13,56 | 13,16 | 14,21 | 13,82 | 14,93 |
| Opłata abon. | 6,24 | 6,74 | 6,26 | 6,76 | 6,34 | 6,85 |
| Gr. 4 cena 1 m³ | 12,56 | 13,56 | 13,16 | 14,21 | 13,82 | 14,93 |
| Opłata abon. | 7,48 | 8,08 | 7,53 | 8,13 | 7,65 | 8,26 |
| Gr. 5 cena 1 m³ | 12,56 | 13,56 | 13,16 | 14,21 | 13,82 | 14,93 |
| Opłata abon. | 3,73 | 4,03 | 3,59 | 3,88 | 3,64 | 3,93 |
| Gr. 7 cena 1 m³ | 12,56 | 13,56 | 13,16 | 14,21 | 13,82 | 14,93 |
| Opłata abon. | 8,55 | 9,23 | 8,63 | 9,32 | 8,77 | 9,47 |
| Gr. 8 cena 1 m³ | 12,56 | 13,56 | 13,16 | 14,21 | 13,82 | 14,93 |
| Opłata abon. | 6,24 | 6,74 | 6,26 | 6,76 | 6,34 | 6,85 |
| Gr. 9 cena 1 m³ | 12,56 | 13,56 | 13,16 | 14,21 | 13,82 | 14,93 |
| Opłata abon. | 7,48 | 8,08 | 7,53 | 8,13 | 7,65 | 8,26 |
| Gr. 10 cena 1 m³ | 12,56 | 13,56 | 13,16 | 14,21 | 13,82 | 14,93 |
| Opłata abon. | 5,17 | 5,58 | 5,16 | 5,57 | 5,22 | 5,64 |
| Gr. 11 cena 1 m³ | 12,56 | 13,56 | 13,16 | 14,21 | 13,82 | 14,93 |
| Opłata abon. | 5,17 | 5,58 | 5,16 | 5,57 | 5,22 | 5,64 |
Nowe opłaty abonamentowe – od czego zależą?
Taryfa obejmuje również nowe stawki opłat abonamentowych, które zostały skalkulowane na podstawie:
- kosztów odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego,
- kosztów rozliczenia należności,
- kosztów gotowości do świadczenia usług.
Wysokość abonamentu zależy od grupy taryfowej oraz sposobu rozliczania – m.in. czy faktura dostarczana jest w wersji papierowej czy elektronicznej.
Proces zatwierdzania trwał od października 2025 r.
Wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy PWiK złożyło już 7 października 2025 roku do Wód Polskich – RZGW w Gliwicach. Spółka informowała wówczas klientów o trwającej procedurze weryfikacyjnej, obejmującej analizę danych oraz ocenę zasadności przyjętych kosztów.
Do czasu wydania decyzji obowiązywała dotychczasowa taryfa.
Likwidacja usługi SMS. Zmiana w dostępie do faktur
Wraz z wejściem w życie nowych taryf PWiK wprowadza także zmianę w sposobie komunikacji z klientami.
Zlikwidowana zostanie usługa informacyjna SMS, która dotychczas powiadamiała o wystawieniu faktury.
Od momentu wejścia nowych taryf:
- faktury będą dostarczane w formie papierowej,
- chyba że klient złoży wniosek o ich przesyłanie drogą elektroniczną.
PWiK zachęca mieszkańców do kontaktu ze spółką w celu wyboru preferowanej formy otrzymywania dokumentów.






![Seria niefortunnych zdarzeń na wireckim rondzie. Kolejni kierowcy mocno się pogubili! [FILMY]](https://cdn.silesia.info.pl/public-media/2026/01/kolaz.jpg)

![Zderzenie czołowe na ul. Brzechwy. Kierowca jechał pod prąd na drodze jednokierunkowej [FILM]](https://cdn.silesia.info.pl/public-media/2026/01/35-festiwal-afisz_page-0001.jpg)











Dodaj komentarz