Wyłączenia prądu w Rudzie Śląskiej [8.06 – 12.06]. Sprawdź wykaz ulic
Prezentujemy harmonogram wyłączeń prądu w Rudzie Śląskiej w czerwcu. Sprawdźcie, na jakich ulicach w konkretnych dniach i godzinach zabraknie prądu.
Koncern Tauron zdecydował się na przeprowadzenie konserwacji sieci energetycznej
Z tego powodu na kilku ulicach w Rudzie Śląskiej zabraknie energii elektrycznej
Najnowsze informacje ze Śląska możesz czytać na portalu Silesia.info.pl.
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 8.06.2026 | 08:00 – 13:30 | Ruda Śląska: Władysława Łokietka, Kingi 1-59, 4-48, Zielona 2, Karola Szymanowskiego. |
| 9.06.2026 | 08:00 – 15:00 | Ruda Śląska: Dworcowa 19-23, przepompownia, Szkolny 9-9b, 10. |
| 10.06.2026 | 08:00 – 12:00 | Ruda Śląska: Ludomira Różyckiego 30, Witolda Maliszewskiego, Tadeusza Sygietyńskiego 1-5, Oskara Kolberga, Mieczysława Karłowicza. |
| 10.06.2026 | 08:00 – 14:00 | Ruda Śląska: Juliusza Ligonia, Karola Miarki, Wincentego Janasa 29a, 30-32b, Starowiejska 31. |
| 11.06.2026 | 08:00 – 10:30 | Ruda Śląska: Dr. Jordana, Bielszowicka 114b, Sportowców 1-13, 2-14, Albina Kowaczka, Basenowa 1-25, 2-34, Obrońców Pokoju 1-15a, 2-16, ROD, Wojciecha Kossaka, Edmunda Kokota 80-134, 142, Powstańców Śląskich 1-15, 2-20a. |
| 12.06.2026 | 08:00 – 10:30 | Ruda Śląska: Piernikarczyka 2c. |
| 12.06.2026 | 08:00 – 14:00 | Ruda Śląska: Karola Wideckiego 1-9, telemetryka, Piaseczna, Edmunda Kokota 58, 75-79, Partyzantów. |























Komentarze (4) DODAJ