Ruda Śląska: Informacja OZE III etap – podpisywanie umów
W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska – etap III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniach:
- 13 lutego od godziny 14:00 do 20:00 w sali 211
14 lutego od godziny 10:00 do 16:00 w sali 213 - 17 lutego od godziny 14:00 do 18:00 w sali 213
odbędzie się podpisywanie umów z mieszkańcami, którzy złożyli wnioski o udział w projekcie w 2018 r.
Zapraszamy uczestników programu dofinansowania instalacji OZE wraz z wszystkimi współwłaścicielami do podpisywania umów regulujących wzajemne zobowiązania pomiędzy Miastem i uczestnikiem programu. Niepodpisanie umowy oraz niezapłacenie zadatku w wysokości 200,00 zł będzie się wiązać z wykluczeniem z projektu.
Jednocześnie przypominamy, że po uzyskaniu dofinansowania uczestnik programu będzie zobowiązany do zapłaty 15% kosztów netto instalacji oraz należnego podatku VAT. W przypadku nieotrzymania dofinasowania na realizację projektu zadatek zostanie zwrócony.
Lista budynków zakwalifikowanych do projektu | ||
Lp. | Adres | Nr działki |
1 | Akacjowa 21 | 985/30 |
Akacjowa 34 | 1448/24 | |
3 | Barbary 21a | 1986/156 |
4 | Barbary 21b | 1987/156 |
5 |
||
6 | ||
7 | Basenowa 3 | 2656/527 |
8 | Bema 6 | |
9 | 1821/192 | |
10 | 4222/555 | |
11 | Cegielniana 14 | 4230/223 |
12 | Cegielniana 20 | 3851/222 |
13 | Chłopska 34 | 3658/41 |
14 | 591/24 | |
Dębowa 14 | 1601/8 | |
16 | Do Gródka 7 | 758/45 |
17 | Do Gródka 12 | 2107/48 |
18 | Dolna 13 | |
19 | ||
20 | Głogowa 6 | 2219/30 |
21 | Górna 78a | 4342/429 |
22 | Górna 79a | 5198/545 |
Górna 114b | 4436/318 | |
24 | Górna 114e | 4441/318 |
25 | Halembska 59a | 3220/76 |
26 | Halembska 76a | 2222/77 |
27 | Halembska 95 | 3308/86 |
28 | Halembska 96 | 3394/80 |
29 | Hrubego | 4966/216, 4967/213 |
Husarska 9 | 2207/98 | |
31 | Jadwigi Śląskiej 29/2 | 1793/107 |
32 | Jagiellońska 11 | |
33 | Jaronia 17 | 2844/123 |
34 | Jastrzębia 16 | 1473/123 |
35 | 1389/24 | |
36 | Jesionowa 33 | 435/24 |
37 | Jesionowa 44 | 442/24 |
38 | Junaków 1 | |
39 | Kaczmarka 28a | 1737/88 |
40 | Kaczmarka 35b | 1840/75 |
41 | Kaczmarka 35c | 1839/75 |
42 | Kaczmarka 126 | 1780/75 |
43 | Kamienna 26a | 1787/70 |
Kasztanowa 7 | 844/166 | |
45 | Kingi 14 | 4802/209, 4813/208 |
46 | Kingi 58b | 3219/291 |
47 | Kingi 91a | 3293/225 |
48 | Kochanowskiego 24 | 1813/101 |
49 | ||
50 | Kochłowicka 40 | |
Kochłowicka 29 | 1753/114 | |
Kochłowicka 56b | 1846/58 | |
53 | Kochłowicka 63 | 1044/26 |
54 | Kokota 98 | 1746/113, 1747/113 |
55 | Kokota 199g | 1107/79 |
Kokota 242 | ||
57 | Kokota 260 | 4623/1 |
58 | 981/206 | |
59 | Kościelna 39 | 1395/108 |
60 | Kowaczka 10 | 2016/22 |
61 | Kowaczka 27 | 3193/11 |
Lexa 15a | 1216/69 | |
Kubiny 18 | 2085/35 | |
Kuncewiczowej 12 |
| |
65 | Kwapulińskiej | 2385/29 |
66 | Lema 22 | 2533/62 |
67 | Leszczynowa 1a | 1444/24 |
Łukasiewicza 10 | 2715/103, 2719/103 | |
69 | Majowa 59 | |
70 | 1611/102 | |
Makowa 6 | 1791/23 | |
72 | Malinowa 15 | 1622/38 |
73 | Marciniaka 6 | 1824/20 |
74 | Mieszka I 11 | 1430/218 |
75 | Młyńska 36b | 1607/123, 1608/123 |
76 | Mostowa 17 | 1734/130 |
Mrówcza 2a | 1922/34 | |
Mrówcza 4 | ||
79 | 322/65, 326/113, 330/11 | |
Na Piaski10 | 5133/300 | |
81 | ||
82 | Niedzieli 83 | 4243/410 |
83 | Noblistów Śląskich | |
84 | Nowa 12 | 1777/88 |
85 | Nowy Świat 51 | 3063/52 |
86 | Odrzańska 6 | 399/71 |
|
| Orzeszkowej 7 | 855/114 |
Orzeszkowej36 |
| |
89 | Orzeszkowej 52 | |
90 | Oświęcimska 60 | 2048/3 |
91 | Oświęcimska 76a | 1873/6 |
Oświęcimska 109 | ||
93 | 1881/63 | |
94 | Pancernych 2 | 3738/34 |
|
| Panewnicka 6c | 1746/30 |
Panewnicka6 | ||
97 | ||
98 | Niska 47 | 4154/149 |
99 | Pawłowska 31a | 3282/252 |
Pawłowska 31 | 3281/252 | |
101 | Piaskowa 37a | 3498/62 |
Piaskowa 37 | ||
103 | Piastowska 21 | |
Piłsudskiego 166a | 3306/170 | |
105 | 3125/175 | |
106 | Podlaska 52a | 2959/33 |
Podlaska 29c | 1214/25 | |
Pogodna 4 | 3204/309 | |
109 | Poligonowa 10 | 2132/98 |
110 | Poligonowa 18 | 2136/98 |
111 | Przyjazna 12 | 1537/3 |
Pułaskiego 65 | 1821/173 | |
Rodziewiczówny 2 | ||
114 | Rodziewiczówny 3 | 1355/114 |
115 | Rycerska 34 | 2251/98 |
Rycerska 43 | 2237/98 | |
Siewna 15c | 2381/22 | |
Sikorek 10 | ||
119 | Sikorek 13 | 100 |
120 | 1172/15 | |
121 | Sobótki 12 | 3202/29 |
122 | Solna 4a | 2419/99 |
123 | Strzelecka 25a | 3472/71 |
124 | Szczęść Boże 34b | 458/134 |
125 | Szczęść Boże 62i | 1298/49 |
Szczudlaka 59i | 2465/177 | |
127 | Szeligowskiego 17 | |
128 | Szkolna43 |
|
129 | Śmiłowicka 17 | 1996/14 |
130 | Wideckiego 30a | 3260/273 |
Wideckiego 38 | 3227/273 | |
132 |
3225/273 | |
133 | Wierzbowa 29 | 3062/542 |
134 | Wirecka 77a | 1594/56 |
|
| Wirecka 77b | 1595/56 |
Kwapulińskiej 11 | ||
137 | Wodna 17 | |
138 | Wypoczynkowa 9 | 4518/133 |
139 | Wyzwolenia 41 | 3394/2 |
140 | Wyzwolenia 176 | |
Wyzwolenia 116a | 1891/54 | |
142 | 1598/114 | |
143 | Zapolskiej 22b | 1861/101 |
Zapolskiej22c |
| |
145 | Zielona 28 | |
146 | Zjednoczenia 15 | 747/173 |
147 | Akacjowa 8 | 822/24 |
Barbary 31 | 1787/156 | |
Janasa 18 | 1610/38 | |
1739/88 | ||
151 | Kasprowicza 9 | 1708/304 |
152 | Kasprowicza 11 | 1709/304 |
153 | Kingi 87 | 3291/223 |
154 | Oświęcimska 150 | 3574/7 |
155 | 3701/148 | |
156 | Reja 17 | |
157 | Rybnicka 22 | 3253/98 |
Szkolna 41 | 2128/196 | |
Traugutta 13 | 1444/68 | |
Zapolskiej 14c | ||
161 | Zapolskiej 14p | 1085/98 |
162 | Żelazna 5 | 2395/54 |
11 listopada 22b | 675/43 | |
164 | Akacjowa 10 | |
165 | Kokota 252 | 3134/2 |
166 | Konstytucji 4 | 2385/54 |
Kręta 2 | 298, 296 | |
Mazurka 14 | 1801/20 | |
169 | Nowy Świat 107a | |
170 | Orzegowska 40 | 2754/2665 |
171 | Oświęcimska 107 | 1578/66, 1890/85, 1891/85 |
172 | Oświęcimska 121 | 1422/63 |
173 | Pakuły 43 | 3612/57 |
174 | Przemysłowa 4b | 1950/138 |
175 | Tęczowa 6 | |
176 | 2372/98 | |
177 | Wyzwolenia 47 | 940/10 |
178 | Zapolskiej 22 | 1863/101 |
179 | Żelazna 3 | 2394/54 |
Tagi:
UM Ruda ŚląskaŹródło: UM Ruda Śląska




















Komentarze (8) DODAJ